Company
Products
导电屏蔽胶带

导电屏蔽胶带是在金属箔带或导电布上均匀涂覆导电背胶的组合胶带,可与任何金属面以粘接方式完成导电搭接和缝隙电磁屏蔽,常用导电屏蔽胶带有铜、铝、镀锡铜、导电布四种材质。
┖典型应用
在机箱边框上形在抗腐蚀性导电接地点、面
在不可焊材料(如铝、导电塑料等)的面之间形成电搭接
缠包线缆实现EMI屏蔽
电子机箱缝隙的EMI处理
┖技术参数
| 性能参数 | 技术参数 | |||
| 铜箔胶带 | 铝箔胶带 | 镀锡铜胶带 | 导电布胶带 | |
| 金属箔厚度(mm) | 0.035 | 0.051 | 0.041 | 0.062 |
| 背胶厚度(mm) | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
| 胶带总厚度(mm) | 0.073 | 0.089 | 0.079 | 0.100 |
| 导电性(Ω/cm²) | <0.012 | <0.065 | <0.018 | <0.50 |
| 平均屏蔽性能(db) | 85 | 75 | 80 | 60 |
| 温度范围(℃) | -40~+204 | -40~+85 | ||
| 阻燃性 | 通过 | |||
| 抗化学腐蚀 | 通过 | |||
| 潮湿实验 | 通过 | |||
| 抗盐雾 | --- | --- | 通过 | --- |
┖使用方法
待粘表面必须保持干净和干燥
选定屏蔽胶带的粘贴位置后,一次粘贴到位,尽量避免反复粘贴
屏蔽胶带粘贴后,常温保持24小时后即可达到最佳粘接强度
┖规格型号
| 名称 | 型号 | 卷长(米) | 宽度(mm) |
| 铝导电屏蔽胶带 | TS10-L18-0050 | 16.5 | 12.7 |
| TS10-L18-0100 | 16.5 | 25.4 | |
| TS10-L18-0150 | 16.5 | 38.1 | |
| 铜导电屏蔽胶带 | TS10-T18-0100 | 16.5 | 25.4 |
| TS10-T18-0150 | 16.5 | 38.1 | |
| 镀锡铜屏蔽胶带 | TS10-S18-0100 | 16.5 | 25.4 |
| TS10-S18-0150 | 16.5 | 38.1 | |
| 导电布屏蔽胶带 | TS10-B18-0050 | 16.5 | 12.7 |
| TS10-B18-0010 | 16.5 | 25.4 |
以上规格为常用规格,也可按照用户要求提供其它宽度、卷长规格或模切加工成型详情请咨询!